Statystyki

ŚREDNIE

rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
nazwisko i imię mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f s p b pkt eval +/-
Mateusz Kostrzewski 38 27:38 5.4 / 10.0 54.0 4.5 / 7.4 60.8 0.9 / 2.6 34.6 4 / 4.9 81.6 1.2 3.7 4.9 1.2 2.5 1.5 1 0.8 15.7 16.6 8.2
Tomasz Wojdyła 38 28:35 4.7 / 10.2 46.1 3.5 / 7.2 48.6 1.2 / 3 40.0 1.8 / 2.8 64.3 2.3 4.4 6.7 1.2 3.1 1.6 1.4 0.3 12.2 13.8 7.6
Grzegorz Mordzak 38 24:54 4 / 8.5 47.1 3 / 5.7 52.6 1 / 2.8 35.7 2.6 / 3.2 81.3 0.3 2.2 2.5 2.8 2.8 1.7 0.8 0.1 11.5 10.9 5.2
Piotr Śmigielski 36 24:02 3.9 / 7.9 49.4 3.4 / 6.2 54.8 0.5 / 1.7 29.4 1.9 / 2.6 73.1 0.8 2 2.8 2.3 2.1 1.9 0.5 0.5 10.3 9.8 5.3
Tomasz Andrzejewski 36 22:58 3.2 / 6.8 47.1 2.7 / 5.3 50.9 0.5 / 1.5 33.3 1.4 / 1.7 82.4 1.4 3.1 4.6 0.8 2.8 1.2 0.6 0.1 8.3 9.3 4.8
Aleksander Krauze 12 19:10 2.9 / 7.0 41.4 1.4 / 2.8 50.0 1.5 / 4.2 35.7 0.5 / 0.8 62.5 0 0.8 0.8 1.4 2 1.7 0.3 0 7.8 4.4 3.3
Karol Szpyrka 36 17:42 2.0 / 5.2 38.5 1.4 / 2.6 53.8 0.6 / 2.6 23.1 1.4 / 1.8 77.8 0.5 1 1.4 2.3 2.6 2.3 1 0 5.9 4.8 4.4
Marcin Malczyk 38 17:13 1.7 / 4.3 39.5 0.9 / 1.6 56.3 0.8 / 2.7 29.6 0.9 / 1.2 75.0 0.5 2 2.6 1.6 1.3 0.8 1.2 0.3 5.2 7.3 4.1
Adam Lisewski 34 17:30 2 / 3.7 54.1 2 / 3.6 55.6 0 / 0.1 0.0 0.6 / 1.3 46.2 1.4 3.1 4.4 0.9 1.4 1.1 0.5 0.9 4.8 8.1 3.2
Piotr Konsek 1 07:16 2 / 2 100.0 2 / 2 100.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 0 0 1 3 1 0 0 4 4 6
Krzysztof Krajniewski 29 10:20 1.3 / 2.8 46.4 0.9 / 1.5 60.0 0.4 / 1.3 30.8 0.3 / 0.6 50.0 0.5 1.1 1.6 0.4 1 0.8 0.5 0 3.4 3.4 0.7
Kacper Młynarski 18 05:44 1.0 / 3.2 31.3 0.3 / 0.8 37.5 0.7 / 2.4 29.2 0.2 / 0.4 50.0 0.2 0.9 1.2 0.2 1 0.3 0.3 0.1 2.9 2.1 2.1
Tomasz Nowakowski 25 07:43 1.0 / 2.0 50.0 0.9 / 1.7 52.9 0.1 / 0.3 33.3 0.3 / 0.5 60.0 0.5 0.5 1 0.3 1.3 0.2 0.2 0.2 2.3 2.5 2
Paweł Bach 23 09:56 0.6 / 1.4 42.9 0.6 / 1.3 46.2 0 / 0.1 0.0 0.9 / 1 90.0 1.1 1.6 2.7 0.4 1.6 0.4 0.2 0.1 2 4.1 1.3

SUMARYCZNE

rzuty z gry za 2 za 3 za 1 zbiórki
nazwisko i imię mecze min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f s p b pkt eval +/-
Mateusz Kostrzewski 38 1050:05 205 / 382 53.7 171 / 282 60.6 34 / 100 34.0 153 / 185 82.7 47 139 186 44 96 56 38 29 597 629 311
Tomasz Wojdyła 38 1086:28 176 / 388 45.4 132 / 273 48.4 44 / 115 38.3 68 / 105 64.8 89 167 256 46 117 59 55 10 464 523 287
Grzegorz Mordzak 38 946:15 150 / 321 46.7 113 / 215 52.6 37 / 106 34.9 100 / 120 83.3 12 84 96 105 105 64 31 2 437 416 196
Piotr Śmigielski 36 865:27 141 / 285 49.5 122 / 223 54.7 19 / 62 30.6 69 / 94 73.4 29 71 100 83 74 68 19 18 370 353 192
Tomasz Andrzejewski 36 827:10 115 / 242 47.5 98 / 189 51.9 17 / 53 32.1 50 / 62 80.6 52 113 165 30 100 44 21 5 297 335 174
Karol Szpyrka 36 637:38 71 / 186 38.2 51 / 92 55.4 20 / 94 21.3 52 / 65 80.0 17 35 52 82 94 84 36 1 214 173 158
Marcin Malczyk 38 654:27 67 / 162 41.4 35 / 59 59.3 32 / 103 31.1 33 / 47 70.2 20 77 97 62 49 29 47 10 199 277 154
Adam Lisewski 34 595:15 70 / 125 56.0 69 / 123 56.1 1 / 2 50.0 21 / 44 47.7 46 104 150 30 49 36 16 30 162 274 109
Krzysztof Krajniewski 29 299:46 39 / 82 47.6 26 / 44 59.1 13 / 38 34.2 9 / 17 52.9 14 33 47 11 30 22 14 1 100 100 20
Aleksander Krauze 12 230:03 35 / 83 42.2 17 / 33 51.5 18 / 50 36.0 6 / 10 60.0 0 10 10 17 24 20 4 0 94 53 39
Tomasz Nowakowski 25 193:06 24 / 49 49.0 22 / 42 52.4 2 / 7 28.6 7 / 12 58.3 12 12 24 8 32 6 4 6 57 63 51
Kacper Młynarski 18 103:29 18 / 57 31.6 5 / 14 35.7 13 / 43 30.2 4 / 7 57.1 4 17 21 4 18 5 5 1 53 37 37
Paweł Bach 23 228:35 13 / 31 41.9 13 / 29 44.8 0 / 2 0.0 20 / 24 83.3 25 37 62 10 36 9 4 3 46 94 31
Piotr Konsek 1 07:16 2 / 2 100.0 2 / 2 100.0 0 / 0 0.0 0 / 0 0.0 0 0 0 1 3 1 0 0 4 4 6