Adam Lisewski
Adam Lisewski
#15
Data urodzenia:30.03.1980
Pozycja: center
Wzrost: 205
Kariera
1998-1999- SMS PZKosz
1999-2002- SKS Starogard Gd.
2003-2006- Basket Kwidzyn
2006-2009- Stal Stalowa Wola
2009-2011- MKS Dąbrowa Górnicza
2011-2012- Start Gdynia
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (1LM) | 34 | 17:30 | 2 / 3.7 | 54.1 | 2 / 3.6 | 55.6 | 0 / 0.1 | 0.0 | 0.6 / 1.3 | 46.2 | 1.4 | 3.1 | 4.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 4.8 | 8.1 | |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 3 | 14:28 | 1.7 / 3 | 56.7 | 1.7 / 3 | 56.7 | 0 / 0 | 0.0 | 0.3 / 0.7 | 42.9 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 3.7 | 9.3 | |
| 2010/2011 (1LM) | 38 | 23:19 | 4.2 / 6.9 | 60.9 | 4.2 / 6.9 | 60.9 | 0 / 0 | 0.0 | 1.1 / 2.3 | 47.8 | 2.2 | 5.1 | 7.2 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 9.5 | 15.9 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 16:59 | 4 / 6 | 66.7 | 4 / 6 | 66.7 | 0 / 0 | 0.0 | 1 / 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | |
| 2009/2010 (1LM) | 33 | 25:05 | 4.1 / 6.2 | 66.1 | 4.1 / 6.2 | 66.1 | 0 / 0 | 0.0 | 0.8 / 1.8 | 44.4 | 2.3 | 6.7 | 9 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 2 | 9 | 17.9 | |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 3 | 18:48 | 2.7 / 4.3 | 62.8 | 2.7 / 4.3 | 62.8 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 | 4.7 | 5.7 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 1 | 5.3 | 11.3 | |
| 2008/2009 (1LM) | 40 | 18:38 | 1.7 / 3 | 56.7 | 1.7 / 3 | 56.7 | 0 / 0 | 0.0 | 0.3 / 0.7 | 42.9 | 1.9 | 3.9 | 5.8 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 3.7 | 9.9 | |
| 2007/2008 (1LM) | 22 | 26:24 | 3.4 / 5 | 68.0 | 3.4 / 5 | 68.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 / 1.7 | 58.8 | 2.6 | 4.5 | 7.1 | 3.5 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 8 | 17.3 | |
| 2006/2007 (1LM) | 30 | 30:17 | 3.8 / 6.0 | 63.3 | 3.8 / 5.9 | 64.4 | 0 / 0.1 | 0.0 | 1.2 / 2.2 | 54.5 | 2.7 | 5.7 | 8.4 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 8.9 | 18.6 | |
| 2005/2006 (1LM) | 33 | 19:35 | 2.2 / 3.5 | 62.9 | 2.2 / 3.5 | 62.9 | 0 / 0 | 0.0 | 0.5 / 0.9 | 55.6 | 2 | 3.8 | 5.8 | 1 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 4.8 | 10.9 | |
| 2004/2005 (1LM) | 6 | 23:06 | 3.3 / 5.5 | 60.0 | 3.3 / 5.5 | 60.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0.5 / 1.2 | 41.7 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 7.2 | 10.7 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (1LM) | 34 | 595:15 | 70 / 125 | 56.0 | 69 / 123 | 56.1 | 1 / 2 | 50.0 | 21 / 44 | 47.7 | 46 | 104 | 150 | 30 | 36 | 16 | 30 | 49 | 162 | 274 | 109 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 3 | 43:24 | 5 / 9 | 55.6 | 5 / 9 | 55.6 | 0 / 0 | 0.0 | 1 / 2 | 50.0 | 2 | 11 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 28 | 17 |
| 2010/2011 (1LM) | 38 | 886:13 | 159 / 262 | 60.7 | 159 / 262 | 60.7 | 0 / 0 | 0.0 | 43 / 89 | 48.3 | 82 | 193 | 275 | 67 | 60 | 28 | 83 | 92 | 361 | 605 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 16:59 | 4 / 6 | 66.7 | 4 / 6 | 66.7 | 0 / 0 | 0.0 | 1 / 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| 2009/2010 (1LM) | 33 | 827:45 | 136 / 205 | 66.3 | 136 / 205 | 66.3 | 0 / 0 | 0.0 | 25 / 59 | 42.4 | 76 | 221 | 297 | 72 | 60 | 22 | 67 | 71 | 297 | 592 | 0 |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 3 | 56:24 | 8 / 13 | 61.5 | 8 / 13 | 61.5 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 3 | 14 | 17 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 16 | 34 | 0 |
| 2008/2009 (1LM) | 40 | 745:37 | 67 / 119 | 56.3 | 67 / 118 | 56.8 | 0 / 1 | 0.0 | 12 / 26 | 46.2 | 75 | 156 | 231 | 63 | 52 | 26 | 49 | 45 | 146 | 397 | 0 |
| 2007/2008 (1LM) | 22 | 581:08 | 76 / 112 | 67.9 | 75 / 111 | 67.6 | 1 / 1 | 100.0 | 23 / 37 | 62.2 | 57 | 99 | 156 | 76 | 42 | 26 | 39 | 48 | 176 | 381 | 0 |
| 2006/2007 (1LM) | 30 | 908:34 | 115 / 180 | 63.9 | 115 / 178 | 64.6 | 0 / 2 | 0.0 | 37 / 66 | 56.1 | 81 | 172 | 253 | 88 | 66 | 42 | 69 | 67 | 267 | 559 | 0 |
| 2005/2006 (1LM) | 33 | 646:19 | 71 / 116 | 61.2 | 71 / 116 | 61.2 | 0 / 0 | 0.0 | 15 / 29 | 51.7 | 65 | 126 | 191 | 33 | 29 | 21 | 46 | 80 | 157 | 360 | 0 |
| 2004/2005 (1LM) | 6 | 138:39 | 20 / 33 | 60.6 | 20 / 33 | 60.6 | 0 / 0 | 0.0 | 3 / 7 | 42.9 | 6 | 16 | 22 | 8 | 5 | 10 | 3 | 9 | 43 | 64 | 0 |





