Aleksander Krauze
Aleksander Krauze
#10
Data urodzenia:22.09.1989
Pozycja: obrońca
Wzrost: 188 cm
Kariera
2006-2008- OSSM PZKosz Sopot
2007-2009- Asseco Prokom II Sopot
2008-2009- Asecco Prokom Sopot
2009-2011- Asseco Prokom Gdynia
2011-2012- Start Gdynia
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (1LM) | 12 | 19:10 | 2.9 / 7.0 | 41.4 | 1.4 / 2.8 | 50.0 | 1.5 / 4.2 | 35.7 | 0.5 / 0.8 | 62.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0 | 7.8 | 4.4 | |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 1 | 04:51 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 2 | 50.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2010/2011 (1LM) | 21 | 22:34 | 3.6 / 8.7 | 41.4 | 2.1 / 4.5 | 46.7 | 1.5 / 4.2 | 35.7 | 2 / 2.8 | 71.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 10.6 | 6 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 27:35 | 2 / 8 | 25.0 | 2 / 4 | 50.0 | 0 / 4 | 0.0 | 1 / 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 3 | 25:09 | 3.4 / 9.0 | 37.8 | 1.7 / 4.7 | 36.2 | 1.7 / 4.3 | 39.5 | 1.3 / 2.3 | 56.5 | 0 | 1 | 1 | 2.3 | 2 | 3.7 | 0.3 | 0 | 9.7 | 3 | |
| 2009/2010 (1LM) | 16 | 24:28 | 2.3 / 7.7 | 29.9 | 1.5 / 3.9 | 38.5 | 0.8 / 3.8 | 21.1 | 1.4 / 1.9 | 73.7 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 6.6 | 2.5 | |
| 2008/2009 (1LM) | 18 | 17:04 | 1.9 / 5.7 | 33.3 | 0.8 / 2.1 | 38.1 | 1.1 / 3.6 | 30.6 | 0.9 / 1.2 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 5.8 | 2.1 | |
| 2007/2008 (2LM A) | 3 | 22:11 | 1.3 / 6.0 | 21.7 | 1 / 3.3 | 30.3 | 0.3 / 2.7 | 11.1 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 3 | 1.3 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (1LM) | 12 | 230:03 | 35 / 83 | 42.2 | 17 / 33 | 51.5 | 18 / 50 | 36.0 | 6 / 10 | 60.0 | 0 | 10 | 10 | 17 | 20 | 4 | 0 | 24 | 94 | 53 | 39 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 1 | 04:51 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 2 | 50.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 (1LM) | 21 | 474:02 | 75 / 183 | 41.0 | 44 / 95 | 46.3 | 31 / 88 | 35.2 | 42 / 58 | 72.4 | 3 | 29 | 32 | 29 | 57 | 18 | 4 | 46 | 223 | 125 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 27:35 | 2 / 8 | 25.0 | 2 / 4 | 50.0 | 0 / 4 | 0.0 | 1 / 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 2009/2010 (1LM) | 16 | 391:39 | 36 / 124 | 29.0 | 24 / 63 | 38.1 | 12 / 61 | 19.7 | 22 / 30 | 73.3 | 4 | 27 | 31 | 21 | 33 | 10 | 1 | 27 | 106 | 40 | 0 |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 3 | 75:28 | 10 / 27 | 37.0 | 5 / 14 | 35.7 | 5 / 13 | 38.5 | 4 / 7 | 57.1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 6 | 29 | 9 | 0 |
| 2008/2009 (1LM) | 18 | 307:24 | 34 / 102 | 33.3 | 14 / 37 | 37.8 | 20 / 65 | 30.8 | 17 / 22 | 77.3 | 0 | 18 | 18 | 15 | 37 | 9 | 1 | 34 | 105 | 38 | 0 |
| 2007/2008 (2LM A) | 3 | 66:33 | 4 / 18 | 22.2 | 3 / 10 | 30.0 | 1 / 8 | 12.5 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 9 | 4 | 0 |





