Krzysztof Krajniewski
Krzysztof Krajniewski
#13
Data urodzenia:25.03.1989
Pozycja: skrzydłowy
Wzrost: 198 cm
Kariera
2005-2006- Truso Elbląg
2006-2008- OSSM PZKosz Sopot
2007-2011- Asseco Prokom II Gdynia
2011-2012- Start Gdynia
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 3 | 16:46 | 3.4 / 6.7 | 50.7 | 2.7 / 4.7 | 57.4 | 0.7 / 2 | 35.0 | 1.3 / 1.3 | 100.0 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 8.7 | 11.3 | |
| 2011/2012 (1LM) | 29 | 10:20 | 1.3 / 2.8 | 46.4 | 0.9 / 1.5 | 60.0 | 0.4 / 1.3 | 30.8 | 0.3 / 0.6 | 50.0 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 3.4 | 3.4 | |
| 2010/2011 (1LM) | 28 | 18:08 | 2.3 / 5.9 | 39.0 | 1.6 / 3.4 | 47.1 | 0.7 / 2.5 | 28.0 | 1 / 1.4 | 71.4 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 6.3 | 4.9 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 14:55 | 2.0 / 5.0 | 40.0 | 1.5 / 3.5 | 42.9 | 0.5 / 1.5 | 33.3 | 0 / 0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 4 | |
| 2009/2010 (1LM) | 30 | 24:21 | 3.5 / 7.1 | 49.3 | 2.6 / 4.3 | 60.5 | 0.9 / 2.8 | 32.1 | 1.7 / 2.2 | 77.3 | 1 | 1.8 | 2.8 | 1.2 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 9.6 | 9.2 | |
| 2009/2010 (2LM A) | 1 | 20:06 | 4 / 5 | 80.0 | 3 / 4 | 75.0 | 1 / 1 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | 16 | |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 3 | 20:51 | 3.7 / 6.4 | 57.8 | 3 / 4.7 | 63.8 | 0.7 / 1.7 | 41.2 | 0.7 / 0.7 | 100.0 | 1 | 2.3 | 3.3 | 0 | 2 | 1.7 | 1 | 0.7 | 8.7 | 9.3 | |
| 2008/2009 (1LM) | 26 | 17:49 | 1.9 / 4.8 | 39.6 | 1.3 / 2.7 | 48.1 | 0.6 / 2.1 | 28.6 | 1 / 1.9 | 52.6 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1.5 | 0.1 | 5.5 | 5.2 | |
| 2007/2008 (2LM A) | 7 | 18:03 | 2.9 / 6.7 | 43.3 | 2.9 / 5 | 58.0 | 0 / 1.7 | 0.0 | 1.9 / 2.7 | 70.4 | 2.1 | 1.7 | 3.9 | 0.9 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 7.6 | 8 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (1LM) | 29 | 299:46 | 39 / 82 | 47.6 | 26 / 44 | 59.1 | 13 / 38 | 34.2 | 9 / 17 | 52.9 | 14 | 33 | 47 | 11 | 22 | 14 | 1 | 30 | 100 | 100 | 20 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 3 | 50:20 | 10 / 20 | 50.0 | 8 / 14 | 57.1 | 2 / 6 | 33.3 | 4 / 4 | 100.0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 26 | 34 | 46 |
| 2010/2011 (1LM) | 28 | 508:00 | 64 / 165 | 38.8 | 44 / 94 | 46.8 | 20 / 71 | 28.2 | 27 / 38 | 71.1 | 19 | 48 | 67 | 16 | 34 | 17 | 7 | 40 | 175 | 136 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 29:50 | 4 / 10 | 40.0 | 3 / 7 | 42.9 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 |
| 2009/2010 (1LM) | 30 | 730:41 | 105 / 213 | 49.3 | 77 / 128 | 60.2 | 28 / 85 | 32.9 | 50 / 66 | 75.8 | 30 | 54 | 84 | 35 | 50 | 35 | 9 | 63 | 288 | 277 | 0 |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 3 | 62:34 | 11 / 19 | 57.9 | 9 / 14 | 64.3 | 2 / 5 | 40.0 | 2 / 2 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 26 | 28 | 0 |
| 2009/2010 (2LM A) | 1 | 20:06 | 4 / 5 | 80.0 | 3 / 4 | 75.0 | 1 / 1 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 16 | 0 |
| 2008/2009 (1LM) | 26 | 463:19 | 51 / 123 | 41.5 | 35 / 69 | 50.7 | 16 / 54 | 29.6 | 26 / 49 | 53.1 | 18 | 36 | 54 | 16 | 26 | 40 | 3 | 35 | 144 | 136 | 0 |
| 2007/2008 (2LM A) | 7 | 126:24 | 20 / 47 | 42.6 | 20 / 35 | 57.1 | 0 / 12 | 0.0 | 13 / 19 | 68.4 | 15 | 12 | 27 | 6 | 9 | 11 | 1 | 20 | 53 | 56 | 0 |





