Marcin Malczyk
Marcin Malczyk
#8
Data urodzenia:20.04.1982
Pozycja: obrońca
Wzrost: 193 cm
Kariera
1999-2001- Truso Elbląg
2001-2004- Viking Rumia
2004-2005- Basket Kwidzyn
2005-2007- Kager Gdynia
2008-2009- Bank BPS Basket Kwidzyn
2008-2009- MOSiR Krosno
2009-2010- Stal Stalowa Wola
2010-2011- Asseco Prokom II Gdynia
2011-2012- Start Gdynia
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 5 | 21:13 | 2.2 / 5.8 | 37.9 | 1.2 / 2.4 | 50.0 | 1 / 3.4 | 29.4 | 1 / 2 | 50.0 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 1 | 1.4 | 1 | 0.4 | 6.4 | 7 | |
| 2011/2012 (1LM) | 38 | 17:13 | 1.7 / 4.3 | 39.5 | 0.9 / 1.6 | 56.3 | 0.8 / 2.7 | 29.6 | 0.9 / 1.2 | 75.0 | 0.5 | 2 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 5.2 | 7.3 | |
| 2010/2011 (1LM) | 33 | 29:46 | 3.4 / 7.2 | 47.2 | 2.1 / 3.1 | 67.7 | 1.3 / 4.1 | 31.7 | 1.3 / 1.9 | 68.4 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 9.3 | 13.5 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 23:56 | 2 / 2.5 | 80.0 | 1 / 1.5 | 66.7 | 1 / 1 | 100.0 | 2.5 / 4 | 62.5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1.5 | 2 | 0.5 | 7.5 | 15.5 | |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 1 | 08:49 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2008/2009 (1LM) | 18 | 28:05 | 3.1 / 7.8 | 39.7 | 1.7 / 3 | 56.7 | 1.4 / 4.8 | 29.2 | 2.3 / 3.3 | 69.7 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 9.8 | 11.4 | |
| 2005/2006 (1LM) | 39 | 35:21 | 5.5 / 11.2 | 49.1 | 3.2 / 4.9 | 65.3 | 2.3 / 6.3 | 36.5 | 3.3 / 4 | 82.5 | 1.1 | 4.8 | 5.9 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 0.5 | 16.6 | 18.7 | |
| 2004/2005 (1LM) | 6 | 32:10 | 5.7 / 10.5 | 54.3 | 3.2 / 5.5 | 58.2 | 2.5 / 5 | 50.0 | 2.8 / 4 | 70.0 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | 16.7 | 16.8 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (1LM) | 38 | 654:27 | 67 / 162 | 41.4 | 35 / 59 | 59.3 | 32 / 103 | 31.1 | 33 / 47 | 70.2 | 20 | 77 | 97 | 62 | 29 | 47 | 10 | 49 | 199 | 277 | 154 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 5 | 106:07 | 11 / 29 | 37.9 | 6 / 12 | 50.0 | 5 / 17 | 29.4 | 5 / 10 | 50.0 | 4 | 9 | 13 | 13 | 7 | 5 | 2 | 5 | 32 | 35 | 17 |
| 2010/2011 (1LM) | 33 | 982:41 | 111 / 239 | 46.4 | 69 / 103 | 67.0 | 42 / 136 | 30.9 | 44 / 62 | 71.0 | 27 | 130 | 157 | 81 | 61 | 86 | 19 | 68 | 308 | 444 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 47:53 | 4 / 5 | 80.0 | 2 / 3 | 66.7 | 2 / 2 | 100.0 | 5 / 8 | 62.5 | 0 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 15 | 31 | 0 |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 1 | 08:49 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 (1LM) | 18 | 505:33 | 55 / 141 | 39.0 | 30 / 54 | 55.6 | 25 / 87 | 28.7 | 42 / 59 | 71.2 | 22 | 63 | 85 | 29 | 25 | 32 | 10 | 30 | 177 | 205 | 0 |
| 2005/2006 (1LM) | 39 | 1379:07 | 214 / 436 | 49.1 | 124 / 190 | 65.3 | 90 / 246 | 36.6 | 129 / 157 | 82.2 | 42 | 188 | 230 | 90 | 86 | 76 | 21 | 96 | 647 | 728 | 0 |
| 2004/2005 (1LM) | 6 | 193:04 | 34 / 63 | 54.0 | 19 / 33 | 57.6 | 15 / 30 | 50.0 | 17 / 24 | 70.8 | 4 | 15 | 19 | 7 | 3 | 13 | 1 | 14 | 100 | 101 | 0 |





