Mateusz Kostrzewski
Mateusz Kostrzewski
#24
Data urodzenia:18.09.1989
Pozycja: skrzydłowy
Wzrost: 198 cm
Kariera
2005-2006- Truso Elbląg
2006-2008- OSSM PZKosz Sopot
2007-2011- Asseco Prokom Gdynia
2011-2012- Start Gdynia
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (1LM) | 38 | 27:38 | 5.4 / 10.0 | 54.0 | 4.5 / 7.4 | 60.8 | 0.9 / 2.6 | 34.6 | 4 / 4.9 | 81.6 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 15.7 | 16.6 | |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 5 | 19:36 | 4.6 / 8.0 | 57.5 | 4.6 / 6.4 | 71.9 | 0 / 1.6 | 0.0 | 1.2 / 1.6 | 75.0 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 1 | 0.8 | 10.4 | 10.8 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 05:46 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2009/2010 (2LM A) | 4 | 36:53 | 8.6 / 18.3 | 47.0 | 5.3 / 11 | 48.2 | 3.3 / 7.3 | 45.2 | 4.8 / 7 | 68.6 | 2.3 | 3.3 | 5.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 25 | 20.8 | |
| 2009/2010 (1LM) | 5 | 24:25 | 3.6 / 9.4 | 38.3 | 3 / 6.6 | 45.5 | 0.6 / 2.8 | 21.4 | 1.8 / 3.8 | 47.4 | 2 | 2.8 | 4.8 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 9.6 | 7.2 | |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 1 | 17:16 | 1 / 8 | 12.5 | 0 / 4 | 0.0 | 1 / 4 | 25.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 2008/2009 (1LM) | 18 | 30:44 | 4.8 / 10.4 | 46.2 | 3.6 / 6.9 | 52.2 | 1.2 / 3.5 | 34.3 | 2.5 / 3.1 | 80.6 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 0.7 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 13.3 | 11.9 | |
| 2007/2008 (2LM A) | 8 | 27:46 | 5.7 / 11.2 | 50.9 | 4.6 / 8.3 | 55.4 | 1.1 / 2.9 | 37.9 | 2.3 / 3.3 | 69.7 | 2.3 | 2.9 | 5.1 | 1.6 | 3 | 1 | 0.8 | 1.4 | 14.9 | 16.4 | |
| 2007/2008 (1LM) | 6 | 19:51 | 2.5 / 5.3 | 47.2 | 2 / 3.5 | 57.1 | 0.5 / 1.8 | 27.8 | 0.7 / 1.2 | 58.3 | 0.7 | 2.3 | 3 | 0.8 | 2.2 | 1 | 0.8 | 0.3 | 6.2 | 6.8 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (1LM) | 38 | 1050:05 | 205 / 382 | 53.7 | 171 / 282 | 60.6 | 34 / 100 | 34.0 | 153 / 185 | 82.7 | 47 | 139 | 186 | 44 | 56 | 38 | 29 | 96 | 597 | 629 | 311 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 5 | 98:00 | 23 / 40 | 57.5 | 23 / 32 | 71.9 | 0 / 8 | 0.0 | 6 / 8 | 75.0 | 3 | 13 | 16 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 52 | 54 | 20 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 1 | 05:46 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2009/2010 (2LM A) | 4 | 147:32 | 34 / 73 | 46.6 | 21 / 44 | 47.7 | 13 / 29 | 44.8 | 19 / 28 | 67.9 | 9 | 13 | 22 | 9 | 9 | 6 | 3 | 10 | 100 | 83 | 0 |
| 2009/2010 (1LM) | 5 | 122:05 | 18 / 47 | 38.3 | 15 / 33 | 45.5 | 3 / 14 | 21.4 | 9 / 19 | 47.4 | 10 | 14 | 24 | 4 | 8 | 4 | 3 | 10 | 48 | 36 | 0 |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 1 | 17:16 | 1 / 8 | 12.5 | 0 / 4 | 0.0 | 1 / 4 | 25.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -3 | 0 |
| 2008/2009 (1LM) | 18 | 553:12 | 86 / 188 | 45.7 | 64 / 125 | 51.2 | 22 / 63 | 34.9 | 45 / 56 | 80.4 | 20 | 61 | 81 | 13 | 32 | 16 | 10 | 37 | 239 | 214 | 0 |
| 2007/2008 (2LM A) | 8 | 222:15 | 46 / 89 | 51.7 | 37 / 66 | 56.1 | 9 / 23 | 39.1 | 18 / 26 | 69.2 | 18 | 23 | 41 | 13 | 8 | 6 | 11 | 24 | 119 | 131 | 0 |
| 2007/2008 (1LM) | 6 | 119:06 | 15 / 32 | 46.9 | 12 / 21 | 57.1 | 3 / 11 | 27.3 | 4 / 7 | 57.1 | 4 | 14 | 18 | 5 | 6 | 5 | 2 | 13 | 37 | 41 | 0 |





