Paweł Bach
Paweł Bach
#7
Data urodzenia:7.01.1986
Pozycja: skrzydłowy
Wzrost: 198 cm
Kariera
Wychowanek klubu Asseco Prokom Gdynia
2011-2012 Start Gdynia
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 5 | 14:53 | 2.0 / 3.6 | 55.6 | 1.8 / 3.2 | 56.3 | 0.2 / 0.4 | 50.0 | 1 / 1.6 | 62.5 | 2.2 | 1.8 | 4 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 5.2 | 6.8 | |
| 2011/2012 (1LM) | 23 | 09:56 | 0.6 / 1.4 | 42.9 | 0.6 / 1.3 | 46.2 | 0 / 0.1 | 0.0 | 0.9 / 1 | 90.0 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2 | 4.1 | |
| 2010/2011 (1LM) | 30 | 14:21 | 0.9 / 2.6 | 34.6 | 0.9 / 2.1 | 42.9 | 0 / 0.5 | 0.0 | 0.8 / 1 | 80.0 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 5.1 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 14:29 | 0.5 / 2.5 | 20.0 | 0.5 / 2 | 25.0 | 0 / 0.5 | 0.0 | 1.5 / 2 | 75.0 | 2.5 | 1 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 4 | |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 3 | 26:57 | 4.0 / 6.0 | 66.7 | 3.3 / 5.3 | 62.3 | 0.7 / 0.7 | 100.0 | 1 / 1 | 100.0 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 1 | 0 | 9.7 | 17 | |
| 2009/2010 (1LM) | 29 | 23:54 | 2.0 / 4.3 | 46.5 | 1.7 / 3.3 | 51.5 | 0.3 / 1 | 30.0 | 1.5 / 2 | 75.0 | 1.5 | 4.4 | 5.9 | 0.9 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 6 | 10.2 | |
| 2009/2010 (2LM A) | 2 | 22:38 | 2 / 4.5 | 44.4 | 2 / 4 | 50.0 | 0 / 0.5 | 0.0 | 1 / 2 | 50.0 | 2 | 3.5 | 5.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 2008/2009 (1LM) | 30 | 15:19 | 0.6 / 1.6 | 37.5 | 0.5 / 1.3 | 38.5 | 0.1 / 0.3 | 33.3 | 0.7 / 1.2 | 58.3 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2 | 4.8 | |
| 2007/2008 (1LM) | 24 | 22:28 | 2.0 / 3.6 | 55.6 | 1.9 / 3.2 | 59.4 | 0.1 / 0.4 | 25.0 | 0.7 / 1.1 | 63.6 | 2.3 | 2.6 | 5 | 0.9 | 1.5 | 1 | 1 | 0.1 | 4.7 | 8.5 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (1LM) | 23 | 228:35 | 13 / 31 | 41.9 | 13 / 29 | 44.8 | 0 / 2 | 0.0 | 20 / 24 | 83.3 | 25 | 37 | 62 | 10 | 9 | 4 | 3 | 36 | 46 | 94 | 31 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 5 | 74:26 | 10 / 18 | 55.6 | 9 / 16 | 56.3 | 1 / 2 | 50.0 | 5 / 8 | 62.5 | 11 | 9 | 20 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 26 | 34 | 23 |
| 2010/2011 (1LM) | 30 | 430:51 | 27 / 78 | 34.6 | 26 / 63 | 41.3 | 1 / 15 | 6.7 | 23 / 30 | 76.7 | 41 | 73 | 114 | 21 | 25 | 17 | 7 | 56 | 78 | 154 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 28:58 | 1 / 5 | 20.0 | 1 / 4 | 25.0 | 0 / 1 | 0.0 | 3 / 4 | 75.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| 2009/2010 (1LM) | 29 | 693:11 | 60 / 124 | 48.4 | 50 / 95 | 52.6 | 10 / 29 | 34.5 | 43 / 57 | 75.4 | 43 | 127 | 170 | 26 | 32 | 18 | 20 | 69 | 173 | 297 | 0 |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 3 | 80:53 | 12 / 18 | 66.7 | 10 / 16 | 62.5 | 2 / 2 | 100.0 | 3 / 3 | 100.0 | 4 | 16 | 20 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 29 | 51 | 0 |
| 2009/2010 (2LM A) | 2 | 45:16 | 4 / 9 | 44.4 | 4 / 8 | 50.0 | 0 / 1 | 0.0 | 2 / 4 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | 0 |
| 2008/2009 (1LM) | 30 | 459:45 | 18 / 46 | 39.1 | 16 / 38 | 42.1 | 2 / 8 | 25.0 | 22 / 35 | 62.9 | 41 | 81 | 122 | 12 | 23 | 10 | 3 | 44 | 60 | 143 | 0 |
| 2007/2008 (1LM) | 24 | 539:16 | 47 / 86 | 54.7 | 45 / 76 | 59.2 | 2 / 10 | 20.0 | 17 / 26 | 65.4 | 56 | 63 | 119 | 21 | 25 | 23 | 2 | 37 | 113 | 205 | 0 |





