Piotr Konsek
Piotr Konsek
#14
Data urodzenia:31.03.1989
Pozycja: center
Wzrost: 207
Kariera
2006-2008- OSSM PZKosz Sopot
2008-2009- Inter Parts AZS UWM Olsztyn
2009-2011- Asseco Prokom II Gdynia
2011-2012- Start Gdynia
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 2 | 18:11 | 4 / 7 | 57.1 | 4 / 7 | 57.1 | 0 / 0 | 0.0 | 2 / 2.5 | 80.0 | 3 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 10 | 9.5 | |
| 2011/2012 (2LM A) | 17 | 25:34 | 3.2 / 6.0 | 53.3 | 3.1 / 5.9 | 52.5 | 0.1 / 0.1 | 100.0 | 1.9 / 2.9 | 65.5 | 3.1 | 5.1 | 8.2 | 0.8 | 3.3 | 2 | 0.5 | 0.8 | 8.2 | 12.5 | |
| 2011/2012 (1LM) | 1 | 07:16 | 2 / 2 | 100.0 | 2 / 2 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 06:59 | 1 / 1.5 | 66.7 | 1 / 1.5 | 66.7 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | |
| 2010/2011 (1LM) | 23 | 07:52 | 0.9 / 1.4 | 64.3 | 0.9 / 1.4 | 64.3 | 0 / 0 | 0.0 | 0.2 / 0.7 | 28.6 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 3 | 15:24 | 3.3 / 5.7 | 57.9 | 3 / 4.7 | 63.8 | 0.3 / 1 | 30.0 | 0.3 / 1 | 30.0 | 1.7 | 2 | 3.7 | 1 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0 | 7.3 | 9.3 | |
| 2009/2010 (2LM A) | 10 | 18:02 | 2.3 / 3.9 | 59.0 | 2.3 / 3.9 | 59.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1.3 / 2.6 | 50.0 | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 0.2 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 5.9 | 9.2 | |
| 2009/2010 (1LM) | 20 | 10:43 | 0.9 / 1.5 | 60.0 | 0.9 / 1.4 | 64.3 | 0 / 0.1 | 0.0 | 0.5 / 0.8 | 62.5 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 4.2 | |
| 2008/2009 (2LM A) | 21 | 20:36 | 2.5 / 4.8 | 52.1 | 2.5 / 4.8 | 52.1 | 0 / 0 | 0.0 | 1.2 / 2 | 60.0 | 2.5 | 2.4 | 5 | 0.3 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 6.3 | 8.4 | |
| 2007/2008 (2LM A) | 7 | 10:02 | 1.9 / 2 | 95.0 | 1.9 / 2 | 95.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0.6 / 1 | 60.0 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 6.9 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (2LM A) | 17 | 434:51 | 53 / 103 | 51.5 | 52 / 101 | 51.5 | 1 / 2 | 50.0 | 32 / 50 | 64.0 | 53 | 87 | 140 | 13 | 34 | 9 | 13 | 56 | 139 | 212 | 43 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 2 | 36:23 | 8 / 14 | 57.1 | 8 / 14 | 57.1 | 0 / 0 | 0.0 | 4 / 5 | 80.0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 | 19 | 22 |
| 2011/2012 (1LM) | 1 | 07:16 | 2 / 2 | 100.0 | 2 / 2 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 2010/2011 (1LM) | 23 | 180:59 | 20 / 33 | 60.6 | 20 / 32 | 62.5 | 0 / 1 | 0.0 | 4 / 15 | 26.7 | 18 | 23 | 41 | 4 | 12 | 7 | 3 | 28 | 44 | 63 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 13:59 | 2 / 3 | 66.7 | 2 / 3 | 66.7 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 2009/2010 (2LM A) | 10 | 180:28 | 23 / 39 | 59.0 | 23 / 39 | 59.0 | 0 / 0 | 0.0 | 13 / 26 | 50.0 | 23 | 41 | 64 | 2 | 11 | 4 | 3 | 28 | 59 | 92 | 0 |
| 2009/2010 (1LM) | 20 | 214:29 | 17 / 30 | 56.7 | 17 / 28 | 60.7 | 0 / 2 | 0.0 | 9 / 16 | 56.3 | 15 | 46 | 61 | 3 | 9 | 3 | 2 | 22 | 43 | 83 | 0 |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 3 | 46:12 | 10 / 17 | 58.8 | 9 / 14 | 64.3 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 3 | 33.3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | 28 | 0 |
| 2008/2009 (2LM A) | 21 | 432:46 | 53 / 100 | 53.0 | 53 / 100 | 53.0 | 0 / 0 | 0.0 | 26 / 42 | 61.9 | 53 | 51 | 104 | 7 | 27 | 15 | 9 | 51 | 132 | 177 | 0 |
| 2007/2008 (2LM A) | 7 | 70:20 | 13 / 14 | 92.9 | 13 / 14 | 92.9 | 0 / 0 | 0.0 | 4 / 7 | 57.1 | 8 | 12 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 30 | 48 | 0 |





