Piotr Śmigielski
Piotr Śmigielski
#5
Data urodzenia:06.09.1989
Pozycja: obrońca
Wzrost: 191 cm
Kariera
2006-2008- OSSM PZKosz Sopot
2007-2011- Asseco Prokom II Gdynia
2011-2012- Start Gdynia
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 4 | 30:29 | 5.1 / 10.8 | 47.2 | 4.8 / 8.8 | 54.5 | 0.3 / 2 | 15.0 | 2.5 / 4 | 62.5 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 6 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 12.8 | 14 | |
| 2011/2012 (1LM) | 36 | 24:02 | 3.9 / 7.9 | 49.4 | 3.4 / 6.2 | 54.8 | 0.5 / 1.7 | 29.4 | 1.9 / 2.6 | 73.1 | 0.8 | 2 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 10.3 | 9.8 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 20:40 | 4.5 / 11.0 | 40.9 | 4.5 / 9.5 | 47.4 | 0 / 1.5 | 0.0 | 2.5 / 3 | 83.3 | 2.5 | 4 | 6.5 | 2.5 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 11.5 | 10.5 | |
| 2010/2011 (1LM) | 32 | 23:07 | 3.1 / 7.5 | 41.3 | 2.9 / 6 | 48.3 | 0.2 / 1.5 | 13.3 | 2.1 / 3 | 70.0 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 8.6 | 6.4 | |
| 2009/2010 (1LM) | 20 | 15:52 | 1.8 / 4.7 | 38.3 | 1.7 / 4.2 | 40.5 | 0.1 / 0.5 | 20.0 | 1.7 / 2.6 | 65.4 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 5.1 | 3.9 | |
| 2008/2009 (1LM) | 12 | 13:14 | 0.9 / 2.8 | 32.1 | 0.8 / 2 | 40.0 | 0.1 / 0.8 | 12.5 | 0.8 / 0.9 | 88.9 | 0.4 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0 | 2.7 | 2.4 | |
| 2007/2008 (2LM A) | 7 | 27:43 | 4.2 / 7.7 | 54.5 | 3.9 / 6 | 65.0 | 0.3 / 1.7 | 17.6 | 1.1 / 2 | 55.0 | 0.7 | 2 | 2.7 | 6.4 | 3.9 | 2.4 | 2.1 | 0.6 | 9.7 | 14.7 | |
| 2007/2008 (1LM) | 2 | 12:45 | 0 / 2.5 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 0 / 0.5 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | -3 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (1LM) | 36 | 865:27 | 141 / 285 | 49.5 | 122 / 223 | 54.7 | 19 / 62 | 30.6 | 69 / 94 | 73.4 | 29 | 71 | 100 | 83 | 68 | 19 | 18 | 74 | 370 | 353 | 192 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 4 | 121:56 | 20 / 43 | 46.5 | 19 / 35 | 54.3 | 1 / 8 | 12.5 | 10 / 16 | 62.5 | 5 | 9 | 14 | 24 | 11 | 5 | 2 | 11 | 51 | 56 | 48 |
| 2010/2011 (1LM) | 32 | 739:47 | 101 / 239 | 42.3 | 94 / 192 | 49.0 | 7 / 47 | 14.9 | 67 / 97 | 69.1 | 31 | 42 | 73 | 57 | 67 | 26 | 9 | 73 | 276 | 206 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 41:21 | 9 / 22 | 40.9 | 9 / 19 | 47.4 | 0 / 3 | 0.0 | 5 / 6 | 83.3 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 23 | 21 | 0 |
| 2009/2010 (1LM) | 20 | 317:24 | 34 / 93 | 36.6 | 33 / 83 | 39.8 | 1 / 10 | 10.0 | 33 / 51 | 64.7 | 15 | 21 | 36 | 32 | 36 | 10 | 10 | 34 | 102 | 77 | 0 |
| 2008/2009 (1LM) | 12 | 158:59 | 11 / 34 | 32.4 | 10 / 24 | 41.7 | 1 / 10 | 10.0 | 9 / 11 | 81.8 | 5 | 12 | 17 | 13 | 19 | 11 | 0 | 16 | 32 | 29 | 0 |
| 2007/2008 (2LM A) | 7 | 194:02 | 29 / 54 | 53.7 | 27 / 42 | 64.3 | 2 / 12 | 16.7 | 8 / 14 | 57.1 | 5 | 14 | 19 | 45 | 17 | 15 | 4 | 27 | 68 | 103 | 0 |
| 2007/2008 (1LM) | 2 | 25:31 | 0 / 5 | 0.0 | 0 / 4 | 0.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | -6 | 0 |





