Tomasz Wojdyła
Tomasz Wojdyła
#18
Data urodzenia:17.06.1977
Pozycja: center
Wzrost: 201 cm
Kariera
1996-1997- Śląsk Wrocław
1999-2001- AZS Wrocław
2001-2002- Resovia Rzeszów
2002-2003- Siarka Tarnobrzeg
2003-2004- Stal Stalowa Wola
2004-2006- Basket Kwidzyn
2006-2007- MKK Pyra Poznań
2007-2008- Sportino Inowrocław
2008-2009- Sudety Jelenia Góra
2009-2010- Zastal Zielona Góra
2010-2011- Asseco Prokom II Gdynia
2011-2012- Start Gdynia
| Średnie | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | ||
| 2011/2012 (1LM) | 38 | 28:35 | 4.7 / 10.2 | 46.1 | 3.5 / 7.2 | 48.6 | 1.2 / 3 | 40.0 | 1.8 / 2.8 | 64.3 | 2.3 | 4.4 | 6.7 | 1.2 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 12.2 | 13.8 | |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 3 | 22:47 | 3.7 / 9.0 | 41.1 | 2.7 / 6.3 | 42.9 | 1 / 2.7 | 37.0 | 0.7 / 1 | 70.0 | 1.3 | 4 | 5.3 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 9 | 10.3 | |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 30:23 | 6.5 / 8.5 | 76.5 | 5.5 / 6 | 91.7 | 1 / 2.5 | 40.0 | 1 / 1.5 | 66.7 | 1.5 | 3.5 | 5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 15 | 21.5 | |
| 2010/2011 (1LM) | 33 | 32:25 | 5.9 / 11.9 | 49.6 | 5.2 / 9.6 | 54.2 | 0.7 / 2.3 | 30.4 | 2.2 / 3.2 | 68.8 | 2.8 | 5.6 | 8.5 | 2 | 2.9 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 14.7 | 18.8 | |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 2 | 28:08 | 3.5 / 10.5 | 33.3 | 2 / 7 | 28.6 | 1.5 / 3.5 | 42.9 | 3.5 / 5 | 70.0 | 2 | 6.5 | 8.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 12 | 13.5 | |
| 2009/2010 (1LM) | 31 | 25:25 | 4.3 / 8.9 | 48.3 | 3.5 / 6.3 | 55.6 | 0.8 / 2.6 | 30.8 | 1.7 / 2.5 | 68.0 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 1 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 11 | 14.6 | |
| 2008/2009 (1LM) | 32 | 34:59 | 4.2 / 8.6 | 48.8 | 3.6 / 7 | 51.4 | 0.6 / 1.6 | 37.5 | 2.5 / 3.6 | 69.4 | 2.7 | 7.3 | 10 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 0.2 | 11.3 | 17.8 | |
| 2007/2008 (1LM) | 40 | 26:34 | 4.5 / 8.4 | 53.6 | 4.1 / 7.1 | 57.7 | 0.4 / 1.3 | 30.8 | 2.3 / 3.4 | 67.6 | 2.5 | 4.9 | 7.4 | 1.2 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 11.7 | 15.5 | |
| 2006/2007 (1LM) | 30 | 32:40 | 4.9 / 10.1 | 48.5 | 3.8 / 7.2 | 52.8 | 1.1 / 2.9 | 37.9 | 2.6 / 3.4 | 76.5 | 3.3 | 6.3 | 9.6 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 13.5 | 19.1 | |
| 2005/2006 (1LM) | 32 | 19:11 | 3.1 / 6.1 | 50.8 | 2.3 / 4.3 | 53.5 | 0.8 / 1.8 | 44.4 | 1.3 / 1.8 | 72.2 | 1.6 | 1.9 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 0 | 8.3 | 8.1 | |
| 2004/2005 (1LM) | 6 | 28:56 | 4.5 / 9.9 | 45.5 | 4.2 / 8.2 | 51.2 | 0.3 / 1.7 | 17.6 | 2 / 3 | 66.7 | 2.2 | 4.5 | 6.7 | 1.2 | 2.5 | 2 | 1.7 | 0.3 | 11.3 | 12.8 | |
| Sumy | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | s | p | b | f | pkt | eval | +/- | |
| 2011/2012 (1LM) | 38 | 1086:28 | 176 / 388 | 45.4 | 132 / 273 | 48.4 | 44 / 115 | 38.3 | 68 / 105 | 64.8 | 89 | 167 | 256 | 46 | 59 | 55 | 10 | 117 | 464 | 523 | 287 |
| 2011/2012 (PPZKoszM) | 3 | 68:21 | 11 / 27 | 40.7 | 8 / 19 | 42.1 | 3 / 8 | 37.5 | 2 / 3 | 66.7 | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 27 | 31 | 15 |
| 2010/2011 (1LM) | 33 | 1070:12 | 194 / 392 | 49.5 | 171 / 317 | 53.9 | 23 / 75 | 30.7 | 74 / 104 | 71.2 | 94 | 185 | 279 | 65 | 49 | 56 | 11 | 97 | 485 | 619 | 0 |
| 2010/2011 (PPZKoszM) | 2 | 60:46 | 13 / 17 | 76.5 | 11 / 12 | 91.7 | 2 / 5 | 40.0 | 2 / 3 | 66.7 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 30 | 43 | 0 |
| 2009/2010 (1LM) | 31 | 788:12 | 132 / 275 | 48.0 | 107 / 195 | 54.9 | 25 / 80 | 31.3 | 52 / 76 | 68.4 | 81 | 164 | 245 | 31 | 52 | 46 | 10 | 73 | 341 | 454 | 0 |
| 2009/2010 (PPZKoszM) | 2 | 56:17 | 7 / 21 | 33.3 | 4 / 14 | 28.6 | 3 / 7 | 42.9 | 7 / 10 | 70.0 | 4 | 13 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 24 | 27 | 0 |
| 2008/2009 (1LM) | 32 | 1119:47 | 132 / 273 | 48.4 | 114 / 223 | 51.1 | 18 / 50 | 36.0 | 79 / 114 | 69.3 | 86 | 234 | 320 | 71 | 78 | 65 | 6 | 89 | 361 | 569 | 0 |
| 2007/2008 (1LM) | 40 | 1062:51 | 180 / 336 | 53.6 | 164 / 283 | 58.0 | 16 / 53 | 30.2 | 91 / 135 | 67.4 | 98 | 197 | 295 | 49 | 62 | 63 | 9 | 124 | 467 | 621 | 0 |
| 2006/2007 (1LM) | 30 | 980:08 | 147 / 302 | 48.7 | 115 / 216 | 53.2 | 32 / 86 | 37.2 | 79 / 102 | 77.5 | 99 | 188 | 287 | 52 | 63 | 65 | 6 | 88 | 405 | 574 | 0 |
| 2005/2006 (1LM) | 32 | 614:10 | 99 / 194 | 51.0 | 75 / 136 | 55.1 | 24 / 58 | 41.4 | 42 / 59 | 71.2 | 52 | 62 | 114 | 11 | 45 | 25 | 1 | 83 | 264 | 258 | 0 |
| 2004/2005 (1LM) | 6 | 173:41 | 27 / 59 | 45.8 | 25 / 49 | 51.0 | 2 / 10 | 20.0 | 12 / 18 | 66.7 | 13 | 27 | 40 | 7 | 12 | 10 | 2 | 15 | 68 | 77 | 0 |





