Następne mecze
-
Czwartek, 23 Luty 2012
Godzina: 18.00
Spójnia – Start Gdynia
Stargard, Polska -
Sobota, 25 Luty 2012
Godzina: 15.00
Start Gdynia – Śląsk Wrocław
(PP)
Ostrów Wlkp, Polska -
Sobota, 11 Luty 2012
Godzina: 17.00
Start Gdynia - Sportino
84:69
Gdynia, Polska
Ostatni mecz
Tabela ligowa
| pkt | mecze | zw. - por. |
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt zd. - pkt str. | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETO PTG Sokół Łańcut | 39 | 22 | 17 - 5 | 11 - 1 | 6 - 4 | 1608 - 1387 | 1.1593 |
| 2 | Start Gdynia | 36 | 21 | 15 - 6 | 10 - 1 | 5 - 5 | 1736 - 1461 | 1.1882 |
| 3 | MKS Dąbrowa Górnicza | 35 | 21 | 14 - 7 | 10 - 1 | 4 - 6 | 1685 - 1478 | 1.1401 |
| 4 | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 34 | 21 | 13 - 8 | 9 - 1 | 4 - 7 | 1461 - 1394 | 1.0481 |
| 5 | Rosa Radom | 33 | 21 | 12 - 9 | 8 - 2 | 4 - 7 | 1479 - 1417 | 1.0438 |
| 6 | Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce | 33 | 20 | 13 - 7 | 8 - 2 | 5 - 5 | 1403 - 1346 | 1.0423 |
| 7 | AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 33 | 21 | 12 - 9 | 7 - 4 | 5 - 5 | 1493 - 1472 | 1.0143 |
| 8 | MKS Budimpex Polonia Przemyśl | 32 | 21 | 11 - 10 | 9 - 1 | 2 - 9 | 1558 - 1562 | 0.9974 |
| 9 | MKS Znicz Basket Pruszków | 32 | 20 | 12 - 8 | 9 - 0 | 3 - 8 | 1434 - 1469 | 0.9762 |
| 10 | MKS Start Lublin | 31 | 22 | 9 - 13 | 9 - 4 | 0 - 9 | 1498 - 1583 | 0.9463 |
| 11 | Polski Cukier SIDEn Toruń | 30 | 20 | 10 - 10 | 6 - 4 | 4 - 6 | 1548 - 1496 | 1.0348 |
| 12 | AZS Radex Szczecin | 30 | 21 | 9 - 12 | 8 - 1 | 1 - 11 | 1498 - 1542 | 0.9715 |
| 13 | Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno | 26 | 22 | 4 - 18 | 2 - 8 | 2 - 10 | 1418 - 1671 | 0.8486 |
| 14 | Focus Mall Sudety Jelenia Góra | 24 | 21 | 3 - 18 | 1 - 9 | 2 - 9 | 1287 - 1584 | 0.8125 |
| 15 | POLOmarket Sportino Inowrocław | 23 | 20 | 3 - 17 | 2 - 9 | 1 - 8 | 1269 - 1513 | 0.8387 |
Prezentacja drużyny
Liderzy drużyny
Punkty
| rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nazwisko i imię | mecze | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | pkt | eval | +/- |
| Mateusz Kostrzewski | 21 | 561:27 | 109 / 196 | 55.6 | 94 / 152 | 61.8 | 15 / 44 | 34.1 | 100 / 120 | 83.3 | 24 | 67 | 91 | 24 | 55 | 30 | 27 | 12 | 333 | 350 | 185 |
| Grzegorz Mordzak | 21 | 512:04 | 91 / 178 | 51.1 | 66 / 113 | 58.4 | 25 / 65 | 38.5 | 51 / 59 | 86.4 | 5 | 55 | 60 | 67 | 53 | 44 | 16 | 2 | 258 | 264 | 124 |
| Tomasz Wojdyła | 21 | 575:10 | 94 / 202 | 46.5 | 73 / 147 | 49.7 | 21 / 55 | 38.2 | 46 / 64 | 71.9 | 41 | 88 | 129 | 23 | 61 | 31 | 33 | 6 | 255 | 289 | 157 |
| Piotr Śmigielski | 19 | 359:14 | 62 / 117 | 53.0 | 52 / 93 | 55.9 | 10 / 24 | 41.7 | 29 / 41 | 70.7 | 3 | 22 | 25 | 34 | 29 | 27 | 5 | 9 | 163 | 142 | 117 |
| Tomasz Andrzejewski | 20 | 447:29 | 57 / 118 | 48.3 | 45 / 85 | 52.9 | 12 / 33 | 36.4 | 22 / 29 | 75.9 | 24 | 61 | 85 | 14 | 56 | 25 | 13 | 2 | 148 | 169 | 76 |
| Karol Szpyrka | 21 | 366:58 | 44 / 111 | 39.6 | 31 / 53 | 58.5 | 13 / 58 | 22.4 | 26 / 31 | 83.9 | 13 | 20 | 33 | 58 | 51 | 53 | 25 | 1 | 127 | 119 | 122 |
| Marcin Malczyk | 21 | 367:22 | 40 / 81 | 49.4 | 22 / 33 | 66.7 | 18 / 48 | 37.5 | 19 / 29 | 65.5 | 13 | 38 | 51 | 40 | 22 | 14 | 32 | 6 | 117 | 181 | 66 |
| Aleksander Krauze | 11 | 217:39 | 33 / 80 | 41.3 | 16 / 32 | 50.0 | 17 / 48 | 35.4 | 6 / 10 | 60.0 | 0 | 9 | 9 | 16 | 22 | 17 | 3 | 0 | 89 | 49 | 29 |
| Adam Lisewski | 17 | 277:57 | 28 / 42 | 66.7 | 28 / 42 | 66.7 | 0 / 0 | 0.0 | 11 / 22 | 50.0 | 18 | 56 | 74 | 17 | 25 | 22 | 7 | 16 | 67 | 134 | 84 |
| Krzysztof Krajniewski | 17 | 200:40 | 26 / 55 | 47.3 | 20 / 33 | 60.6 | 6 / 22 | 27.3 | 4 / 8 | 50.0 | 13 | 22 | 35 | 9 | 16 | 13 | 8 | 1 | 62 | 69 | 3 |
| Tomasz Nowakowski | 16 | 152:24 | 20 / 39 | 51.3 | 18 / 34 | 52.9 | 2 / 5 | 40.0 | 7 / 12 | 58.3 | 11 | 11 | 22 | 7 | 25 | 5 | 4 | 6 | 49 | 59 | 52 |
| Kacper Młynarski | 10 | 73:55 | 13 / 41 | 31.7 | 4 / 11 | 36.4 | 9 / 30 | 30.0 | 1 / 3 | 33.3 | 2 | 13 | 15 | 3 | 15 | 3 | 4 | 0 | 36 | 25 | 35 |
| Paweł Bach | 13 | 130:25 | 9 / 20 | 45.0 | 9 / 18 | 50.0 | 0 / 2 | 0.0 | 10 / 11 | 90.9 | 12 | 20 | 32 | 4 | 19 | 7 | 4 | 1 | 28 | 50 | 19 |
| Piotr Konsek | 1 | 07:16 | 2 / 2 | 100.0 | 2 / 2 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
- punkty
- mecze
- celne rzuty za 2
- wykonane rzuty za 2
- skuteczność za 2
- celne rzuty za 3
- wykonane rzuty za 3
- skuteczność za 3
- celne rzuty z gry
- wykonane rzuty z gry
- skuteczność z gry
- celne rzuty za 1
- wykonane rzuty za 1
- skuteczność za 1
- zbiórki w ataku
- zbiórki w obronie
- zbiórki
- asysty
- faule
- faule wymuszone
- straty
- przechwyty
- bloki
- eval




















